21세기 중요 요구사항인 친환경적인 제품을 비롯하여
사업구조의 혁신활동을 전개하여 사회적 책임을 수행합니다.
당사의 25여 년간의 공작기계 및 자동화기기의 제품 설계 기술과 일본의 O-DEN사의 검증된 집진기술을
융합하여 전기 집진기 OEM을 시작으로 각종 산업분야에서부터 고급 호텔 VIP ROOM 가전제품까지
완성도 높은 제품을 새롭게 세상에 선보이고 있습니다.
디자인과 기술력을 기반으로 신뢰할수 있는 성능을 바탕으로 사회와 환경, 그리고 기업의 가치 창출에 올바른 파트너로 나아가겠습니다.
오른쪽으로 스크롤하시면 표를 보실 수 있습니다.
단위 : mmMODEL | AF 7 | AF 12 | AF 2X | AF 3X |
---|---|---|---|---|
적용기기 | 소형기종, 6~8"선반, 자동선반, 8~10"선반, 태핑센터, 연동형 공조 시스템 | |||
전원(V) | AC 220V (50/60Hz) 단상 | AC 220V (50/60Hz) 삼상 | ||
모터(W) | 90W | 150W | 750W | 1500W |
회전수(rpm) | 1850 | 3450 | 3450 | 3450 |
풍량(㎥/분) | 5 | 10 | 20 | 30 |
소음(db) | 62 ±2 | 63 ±2 | 72 ±2 | 75 ±2 |
중량(Kg) | 22 | 23 | 40 | 55 |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
오른쪽으로 스크롤하시면 표를 보실 수 있습니다.
단위 : mmFORM | SIZE | BOLTING SIZE | DUCT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | A | B | C | D | E | F | G | H |
AF 7 | 446 | 350 | 452 | 226 | 350(M8) | 230 | 122 | 69 |
AF 12 | ||||||||
AF 2X | 600 | 380 | 515 | 293 | 490 (M12) | 280 | 150 | 69 |
AF 3X | 600 | 430 | 555 | 295 | 490 (M12) | 330 | 200 | 69 |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
오른쪽으로 스크롤하시면 표를 보실 수 있습니다.
단위 : mmMODEL | AD 7 | AD 12 | AD 2X | AD 3X |
---|---|---|---|---|
적용기기 | 소형기종, 6~8"선반, 자동선반, 8~10"선반, 태핑센터, 연동형 공조 시스템 | |||
전원(V) | AC 220V (50/60Hz) 단상 | UPDATE 예정 | ||
모터(W) | 90W | 150W | ||
회전수(rpm) | 1850 | 3450 | ||
풍량(㎥/분) | 7 | 12 | ||
소음(db) | 62 ±2 | 65 ±2 | ||
중량(Kg) | 21 | 52 |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.
FORM | SIZE | BOLTING SIZE | DUCT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions | A | B | C | D | E | F | G | H |
AD 7 | 600 | 380 | 515 | 293 | 490(M8) | 280 | 150 | 69 |
AD 12 | 850 | 380 | 515 | 447 | 727(M8) | 280 | 150 | 69 |
AD 2X | UPDATE 예정 | |||||||
AD 3X |
오른쪽으로 드래그하시면 표를 보실 수 있습니다.